型 號 指 標(biāo) | HH-1 | HH-2 | HH-4 | HH-6 | HH-8 |
溫 度 范 圍 | 室溫~99.9℃ | ||||
溫 度 誤 差 | 精度±0.5℃ | ||||
功 率(KW) | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
容 積(mm) | 150×150×120 | 300×160×120 | 300×300×120 | 460×300×120 | 600×300×120 |
名 稱 | 型 號 | 單價 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
HH-1 | | 室溫~100℃精度±0.5℃,加熱功率:300W | |
HH-2 | | 室溫~100℃精度±0.5℃,加熱功率:500W | |
HH-4 | | 室溫~100℃精度±0.5℃,加熱功率:1000W | |
HH-4(單) | | 單列四孔,室溫-100℃,精度±0.5℃ | |
HH-6 | | 室溫~100℃精度±0.5℃,加熱功率:1500W | |
HH-6(單) | | 單列六孔,室溫-100℃,精度±0.5℃ | |
HH-8 | | 室溫~100℃精度±0.5℃,加熱功率:2000W | |
數(shù)顯三用恒溫水箱 | HH-420 | | 室溫~100℃精度±0.5℃,加熱功率:1500W |
數(shù)顯三用恒溫水箱 | HH-600 | | 室溫~100℃精度±0.5℃,加熱功率:2000W |
超級恒溫水浴 | HH-501 | | 室溫~100℃精度±0.5℃,加熱功率:800W,帶循環(huán)泵 |
超級恒溫水浴 | HH-601 | | 室溫~100℃精度±0.5℃,加熱功率:1000W,帶循環(huán)泵 |
電動攪拌玻璃恒溫水浴 | 76-1 | | 玻璃尺寸300*300 ,室溫-100℃,精度±0.5℃ |
數(shù)顯恒溫油浴 | HH-S | | 加熱功率3000W,室溫~300℃, ±0.5℃可以定做干燒 |
HH-1J | | 采用新一帶改變功率控溫系統(tǒng),改良以往水溫向上沖溫現(xiàn)象,確保精度在±0.1,超溫、低溫報警,確保實(shí)驗(yàn)物品不受損壞。采用PID控制,一些還可選配磁力攪拌。 | |
HH-2J | | ||
HH-4J | | ||
HH-6J | | ||
HH-8J | | ||
數(shù)顯三用恒溫水箱 | HH-420J | | |
數(shù)顯三用恒溫水箱 | HH-600J | | |
超級恒溫水浴 | HH-501J | | |
超級恒溫水浴 | HH-601J | | |
電動攪拌玻璃恒溫水浴 | 76-1J | | |
低溫超級恒溫水槽 | HH-101A | | 臥式-30℃-100℃ ,波動度±0.2 泵流量6L/分 |
低溫超級恒溫水槽 | HH-101B | | 臥式-30℃-100℃ ,波動度±0.2 泵流量6L/分 |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅 手機(jī):13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap